| 賓陽縣長期護理保險定點護理服務機構名單 | |||||||
| 一、提供居家護理服務-4家 | |||||||
| 序號 | 所屬地 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼/組織機構代碼/工商登記碼 | 機構類型 | 服務方式 | 機構地址 | 聯系電話 |
| 1 | 賓陽縣 | 賓陽黎誠醫院 | 91450126MA5QFMD98M | 醫療機構 | 居家護理 | 南寧市賓陽縣黎塘鎮永安東路43號 | 19017038682 |
| 2 | 賓陽縣 | 南寧椿熙堂養老服務有限公司賓陽分公司 | 91450126MA7EBG2H8Y | 居家護理服務機構 | 居家護理 | 賓陽縣賓州鎮仁愛南路50號 | 0771-5920666 |
| 3 | 賓陽縣 | 南寧福壽康養老服務有限公司賓陽護理站 | 91450126MA7BXWWR1F (1-1) |
居家護理服務機構 | 居家護理 | 賓陽縣賓州鎮仁愛南路7號 | 0771-8211280 |
| 4 | 賓陽縣 | 南寧悅長護理有限公司賓陽護理站 | 91450126MA7CWX7P4H | 居家護理服務機構 | 居家護理 | 賓陽縣賓州鎮思遠路183號一樓、二樓 | 0771-5923699 |
| 二、提供機構護理服務-4家 | |||||||
| 序號 | 所屬地 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼/組織機構代碼/工商登記碼 | 機構類型 | 服務方式 | 機構地址 | 聯系電話 |
| 1 | 賓陽縣 | 賓陽縣賓州鎮蘆圩衛生院 | 12450126498908162P | 醫療機構 | 機構護理 | 賓陽縣賓州鎮鎮安街262-1 | 13597104735 |
| 2 | 賓陽縣 | 賓陽縣婦幼保健院 | 12450126498908066E | 醫療機構 | 機構護理 | 賓陽縣賓州鎮楓江街111號 | 0771-5923840 |
| 3 | 賓陽縣 | 賓陽縣黎塘鎮衛生院 | 12450126498908322Y | 醫療機構 | 機構護理 | 南寧市賓陽縣黎塘鎮民主路12號 | 0771-8212582 |
| 4 | 賓陽縣 | 南寧市第九人民醫院 | 124501004988688183 | 醫療機構 | 機構護理 | 賓陽縣黎塘鎮永安西路233號 | 0771-8205082 |
| 三、提供居家護理+機構護理兩種服務方式-1家 | |||||||
| 序號 | 所屬地 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼/組織機構代碼/工商登記碼 | 機構類型 | 服務方式 | 機構地址 | 聯系電話 |
| 1 | 賓陽縣 | 賓陽中山醫院 | 91450126664845540F | 醫療機構 | 居家護理 機構護理 |
賓陽縣商貿城東段31-34號 | 0771-8240631 |



打印