現予公示我縣2025年公共租賃住房年審對象名單,公示期為10天。如對公示對象有異議請以書面、電話形式向賓陽縣保障性安居工程建設工作領導小組辦公室反映,監督電話:0771—8283333。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年7月23日
???????????????
| 2025年賓陽縣公共租賃住房年審名單公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 家庭人數 | 身份證號碼 | 備注 |
| 1 | 張鳳群 | 2 | 452123********5247 | |
| 廖靖民 | 452123********5218 | |||
| 2 | 廖蓮芬 | 2 | 452123********522X | |
| 韋金榮 | 452123********521X | |||
| 3 | 盧月群 | 1 | 452123********5849 | |
| 4 | 莫建鋒 | 1 | 452123********5858 | |
| 5 | 陸機靈 | 1 | 452123********1058 | |
| 6 | 蒙彩鳳 | 2 | 452123********5260 | |
| 張軍 | 452123********1397 | |||
| 7 | 呂偉英 | 1 | 452123********5928 | |
| 8 | 李雨娟 | 1 | 452123********5828 | |
| 9 | 鐘亮 | 1 | 452123********523X | |
| 10 | 韋中峰 | 2 | 452123********2836 | |
| 韋新 | 452123********5223 | |||
| 11 | 林生偉 | 2 | 452123********5515 | |
| 林勤政 | 452123********5515 | |||
| 12 | 羅小明 | 2 | 452123********1322 | |
| 黃德馨 | 450126********5223 | |||
| 13 | 李華 | 3 | 452123********523X | |
| 張蘭珍 | 452123********554X | |||
| 李堅 | 452123********5255 | |||
| 14 | 鄭秀根 | 1 | 452123********136X | |
| 15 | 韋寶寶 | 1 | 452123********5897 | |
| 16 | 蘇英群 | 4 | 452123********5829 | |
| 謝平 | 532124********1913 | |||
| 謝曉瑞 | 530623********1961 | |||
| 謝艷燕 | 530623********1966 | |||
| 17 | 劉俏燕 | 4 | 452123********5829 | |
| 張炳鑫 | 452123********5852 | |||
| 馬建銘 | 452123********5834 | |||
| 馬燕然 | 450126********5860 | |||
| 18 | 覃梅 | 1 | 452730********0520 | |
| 19 | 關文生 | 2 | 452123********5550 | |
| 關軍 | 452123********5210 | |||
| 20 | 玉桂娟 | 3 | 452123********5220 | |
| 李恩件 | 452123********6115 | |||
| 李欣 | 452123********5224 | |||
| 21 | 蒙韻綺 | 3 | 452123********5263 | |
| 朱啟升 | 452123********5218 | |||
| ?朱信祥 | 451123********1330 | |||
| 22 | 石燕 | 3 | 452123********7926 | |
| 明永全 | 452227********2019 | |||
| 明鑫淼 | 450224********2020 | |||
| 23 | 江瓊美 | 2 | 452123********5827 | |
| 楊鑫瑤 | 450126********5824 | |||
| 24 | 陸育誠 | 1 | 452123********5233 | |
| 25 | 盧如金 | 2 | 452123********5819 | |
| 黃彩新 | 452123********4948 | |||
| 26 | 等達敏 | 3 | 452123********1011 | |
| 羅小慧 | 452123********0020 | |||
| 鄧鴻杰 | 450126********1035 | |||
| 27 | 盧延芳 | 4 | 452123********5925 | |
| 曾邵衡 | 430421********2750 | |||
| 曾銘心 | 452123********5824 | |||
| 曾銘蕊 | 450126********5844 | |||
| 28 | 雷海春 | 1 | 452123********5906 | |
| 29 | 黃衛杰 | 2 | 452123********5236 | |
| 楊藝燕 | 452123********1327 | |||
| 30 | 歐紅秀 | 1 | 452123********5528 | |
| 31 | 黃及榮 | 2 | 452123********1639 | |
| 韋春文 | 452123********1620 | |||
| 32 | 謝武能 | 2 | 452123********5217 | |
| 黃美珍 | 452123********5224 | |||
| 33 | 黃振外 | 1 | 452123********5214 | |
| 34 | 卓才明 | 2 | 452123********2018 | |
| 王玉珍 | 452122********524X | |||
| 35 | 馬榮亮 | 3 | 450105********0031 | |
| 廖麗華 | 452123********1924 | |||
| 馬鑫華 | 450223********0030 | |||
| 36 | 蒙潔珍 | 1 | 452123********5227 | |
| 37 | 覃超敏 | 2 | 452123********5867 | |
| 李子嘉 | 450126********5817 | |||
| 38 | 李英 | 1 | 452123********5562 | |
| 39 | 蒙錫園 | 1 | 452123********5823 | |
| 40 | 黃麗麗 | 1 | 452123********5245 | |
| 41 | 黃俊蘭 | 2 | 452123********5227 | |
| 何炳金 | 452123********5251 | |||
| 42 | 梁蓮鳳 | 1 | 452123********1388 | |
| 43 | 蒙柳泉 | 1 | 452123********5961 | |
| 44 | 江家力 | 2 | 452123********1379 | |
| 廖幼蓮 | 452123********1421 | |||
| 45 | 方向聰 | 3 | 452123********1619 | |
| 廖麗珍 | 452123********1628 | |||
| 方凡 | 452123********1619 | |||
| 46 | 方向程 | 4 | 452123********5573 | |
| 黎麗蓮 | 452123********5225 | |||
| 方惠穎 | 452123********5244 | |||
| 方婧語 | 450126********5241 | |||
| 47 | 鐘金賓 | 4 | 452123********1057 | |
| 羅秋香 | 452123********1346 | |||
| 鐘舒堯 | 450126********5269 | |||
| 鐘豐安 | 450126********5237 | |||
| 48 | 朱慶梅 | 3 | 452123********5222 | |
| 常維洋 | 452123********5210 | |||
| 常斌 | 452123********5215 | |||
| 49 | 張勁秋 | 1 | 452123********5229 | |
| 50 | 周華立 | 1 | 452123********5831 | |
| 51 | 韋良群 | 1 | 452123********5528 | |
| 52 | 黃鳳清 | 1 | 452123********5526 | |
| 53 | ?張柳 | 2 | 452123********5589 | |
| 韋炳勝 | 452123********2519 | |||
| 54 | 阮獻芳 | 1 | 452123********4966 | |
| 55 | 黎黎 | 1 | 452123********5844 | |
| 56 | 黃嬌彩 | 2 | 452123********4341 | |
| 張偉順 | 452123********5817 | |||
| 57 | 黃艷 | 1 | 452123********7225 | |
| 58 | 楊華新 | 3 | 452123********1346 | |
| 唐圣涵 | 450123********1313 | |||
| 唐靈 | 450126********1325 | |||
| 59 | 楊紹榮 | 2 | 452123********5255 | |
| 宋春蘭 | 452123********1383 | |||
| 60 | 廖岳真 | 3 | 452123********1611 | |
| 陸秀鳳 | 452123********162X | |||
| 廖娟 | 452123********5242 | |||
| 61 | 張雅琴 | 1 | 452123********5829 | |
| 62 | 黃海燕 | 2 | 452123********5865 | |
| 施錦升 | 452123********4615 | |||
| 63 | 寧輝 | 3 | 452123********727X | |
| 陳柳燕 | 452123********7222 | |||
| 寧雅琳 | 450126********5822 | |||
| 64 | 莫依靜 | 1 | 452123********5822 | |
| 65 | 趙秋寶 | 2 | 452123********5902 | |
| 趙玉婷 | 411422********052X | |||
| 66 | 劉萍 | 1 | 452123********5844 | |
| 67 | 羅祿珍 | 1 | 452123********5247 | |
| 68 | 鄭偉新 | 2 | 452123********1645 | |
| 黃德智 | 452123********1631 | |||
| 69 | 黃德怡 | 2 | 452123********5251 | |
| 楊偉芬 | 452123********2825 | |||
| 70 | 伍鳳英 | 1 | 452123********5223 | |
| 71 | 覃鳳蓮 | 1 | 452123********5244 | |
| 72 | 何雪英 | 1 | 452123********346X | |
| 73 | 何淑堅 | 1 | 452123********3126 | |
| 74 | 甘思思 | 2 | 452123********5226 | |
| 韋芊螢 | 450126********5520 | |||
| 75 | 王建均 | 3 | 452123********5813 | |
| 蘇靜 | 452123********5827 | |||
| 王俊源 | 450126********5813 | |||
| 76 | 巫文愛 | 1 | 452123********5825 | |
| 77 | 張翠云 | 1 | 452123********5524 | |
| 78 | 林劍建 | 2 | 452123********5532 | |
| 林忠力 | 450126********5539 | |||
| 79 | 馬園園 | 2 | 452123********5226 | |
| 蔣馨儀 | 450126********1065 | |||
| 80 | 廖鳳英 | 1 | 452123********4683 | |
| 81 | 黃飛玲 | 1 | 452124********034X | |
| 82 | 蘇麗明 | 1 | 452123********5883 | |
| 83 | 王應光 | 3 | 452123********521X | |
| 張芳英 | 452123********0721 | |||
| 王益鴻 | 450126********5217 | |||
| 84 | 鄧堅 | 5 | 452123********5219 | |
| 蒙春芳 | 452123********132X | |||
| 鄧晨雨 | 450126********5225 | |||
| 鄧可欣 | 450126********5220 | |||
| 鄧凱嶸 | 450126********5216 | |||



打印