???????????????
| 賓陽縣環境空氣質量周報202602 | |||||||||||
| 日期 | 空氣質 量狀況 |
空氣質 量級別 |
AQI | 首要污染物 | SO2 (μg/m3) |
NO2 (μg/m3) |
CO (mg/m3) |
O3(1小時) (μg/m3) |
O3(8小時) (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
| 2026-01-05 | 優 | 一級 | 22 | — | 7 | 4 | 0.6 | 51 | 44 | 14 | 15 |
| 2026-01-06 | 優 | 一級 | 36 | — | 7 | 6 | 0.5 | 79 | 71 | 25 | 29 |
| 2026-01-07 | 優 | 一級 | 48 | — | 8 | 15 | 0.5 | 102 | 96 | 32 | 42 |
| 2026-01-08 | 優 | 一級 | 50 | — | 8 | 20 | 0.5 | 109 | 99 | 34 | 48 |
| 2026-01-09 | 良 | 二級 | 59 | PM2.5 | 8 | 30 | 0.5 | 121 | 104 | 42 | 64 |
| 2026-01-10 | 良 | 二級 | 77 | PM2.5 | 8 | 40 | 0.7 | 142 | 123 | 56 | 85 |
| 2026-01-11 | 良 | 二級 | 62 | PM2.5 | 7 | 28 | 0.6 | 120 | 104 | 44 | 70 |
| 備注 | |||||||||||



打印