???????????????
| 賓陽縣環境空氣質量周報202604 | |||||||||||
| 日期 | 空氣質 量狀況 |
空氣質 量級別 |
AQI | 首要污染物 | SO2 (μg/m3) |
NO2 (μg/m3) |
CO (mg/m3) |
O3(1小時) (μg/m3) |
O3(8小時) (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
| 2026-01-19 | 良 | 二級 | 64 | PM2.5 | 3 | 10 | 0.8 | 128 | 86 | 46 | 65 |
| 2026-01-20 | 良 | 二級 | 52 | PM10 | 5 | 7 | 0.9 | 82 | 68 | 32 | 53 |
| 2026-01-21 | 優 | 一級 | 20 | — | 7 | 3 | 0.8 | 33 | 31 | 11 | 13 |
| 2026-01-22 | 優 | 一級 | 22 | — | 8 | 4 | 0.7 | 46 | 42 | 15 | 17 |
| 2026-01-23 | 優 | 一級 | 46 | — | 9 | 6 | 0.8 | 58 | 53 | 32 | 41 |
| 2026-01-24 | 良 | 二級 | 72 | PM2.5 | 7 | 11 | 0.9 | 50 | 46 | 52 | 61 |
| 2026-01-25 | 輕度污染 | 三級 | 110 | PM2.5 | 6 | 25 | 1.3 | 17 | 9 | 83 | 90 |
| 備注 | |||||||||||



打印