| 序號 | 單位名稱 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強(qiáng)制 | 行政征收 | 行政征用 | 行政檢查 | 行政裁決事項(xiàng)名稱 | 行政確認(rèn)事項(xiàng)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政許可實(shí)施數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | 單項(xiàng)行政處罰實(shí)施情況 | 不予處罰、免于處罰 | 減輕處罰 | 處罰案件總數(shù) | 罰沒總金額 (金額A+B) |
行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(A) | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(B) | 合計(jì)(A+B) | 行政收費(fèi) | 土地、房屋征收實(shí)施數(shù)量 | 行政征用實(shí)施數(shù)量 | 行政檢查數(shù)量 | 涉企行政檢查總次數(shù) | 專項(xiàng)檢查數(shù)量 | 行政檢查最高頻次(針對同一企業(yè)檢查的最高頻次) | 行政裁決實(shí)施數(shù)量? | 行政確認(rèn)實(shí)施數(shù)量? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 警告 | 通報(bào)批評 | 單處罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物(金額B) | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 查封場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行 | 實(shí)施數(shù)量 | 收費(fèi)總金額 | |||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量 | 金額 (A) |
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上處罰涉及罰款金額的,在金額(B)中統(tǒng)計(jì)金額,在本欄統(tǒng)計(jì)案件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 萬元 | 件數(shù) | 萬元 | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 萬元 | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 萬元 | 件數(shù) | 件數(shù) | 次數(shù) | 次數(shù) | 次數(shù) | 次數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | ||
| 1 | 賓陽縣 | 88666 | 88666 | 88631 | 25 | 0 | 23405 | 0 | 174672 | 2598.99765 | 166 | 910.182573 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | 4 | 0 | 738 | 244 | 310 | 499 | 199322 | 3509.166185 | 34 | 858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | 920 | 2470 | 4624.2355 | 2 | 0 | 4769 | 3137 | 89 | 40 | 1 | 60302 |
| 合計(jì) | 88666 | 88666 | 88631 | 25 | 0 | 23405 | 0 | 174672 | 2598.99765 | 166 | 910.182573 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | 4 | 0 | 738 | 244 | 310 | 499 | 199322 | 3509.166185 | 34 | 858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | 920 | 2470 | 4624.2355 | 2 | 0 | 4769 | 3137 | 89 | 40 | 1 | 60302 | |



打印